
2026-08-04
Прочность стали при проводимости меди — бериллиевая бронза остаётся незаменимым материалом в пресс-формах, электронике и нефтегазовой отрасли.
Бериллиевая бронза — медный сплав с добавлением 0,2–2% бериллия. После термообработкипредел прочности достигает 1200–1400 МПа (сопоставимо с легированными сталями) при электропроводности 25–50% IACS.
ООО Цзянсу Сюншэн Новые Материалы производит бериллиевую бронзу с 1997 года, обеспечивая предприятия материалом для пресс-форм и прецизионных деталей.
Таблица 1. Химический состав марок бериллиевой бронзы (ГОСТ 5218-75 / ASTM B194)
| Марка (ГОСТ) | Марка (UNS) | Be, % | Co/Ni, % | Cu, % | Плотность, г/см³ | Темп. плавления, °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БрБ2 | C17200 | 1,80–2,00 | 0,20–0,60 Co | ост. | 8,25 | 870–980 |
| БрБ1 | C17000 | 1,60–1,79 | 0,20–0,60 Co | ост. | 8,26 | 880–990 |
| БрБНТ | C17500 | 0,30–0,80 | 1,40–2,20 Ni | ост. | 8,80 | 1030–1070 |
| БрБНТ1,9 | C17510 | 0,15–0,50 | 1,40–2,20 Ni | ост. | 8,80 | 1030–1070 |
БрБ2 / C17200 — самая распространённая марка. Прочность до 1400 МПа, проводимость 22–25% IACS. Применение: пресс-формы, пружины, искробезопасные инструменты.
БрБНТ / C17500 — низкое содержание Be, высокая проводимость (45% IACS). Применение: сварочные электроды, сильноточные контакты.
Таблица 2. Свойства бериллиевой бронзы БрБ2 / C17200 (после термообработки)
| Свойство | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Предел прочности, МПа | 1000–1400 | ГОСТ 1497-84 |
| Предел текучести, МПа | 750–1100 | ГОСТ 1497-84 |
| Относительное удлинение, % | 2–10 | ГОСТ 1497-84 |
| Твёрдость, HB | 300–400 | ГОСТ 9012-59 |
| Модуль упругости, ГПа | 115–130 | — |
| Электропроводность, % IACS | 25–50 | — |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | 80–130 | — |
| Температура плавления, °C | 870–980 | — |
Ключевые эксплуатационные характеристики: неискрящие свойства (критично для взрывоопасных сред), коррозионная стойкость к морской воде и кислотам, сохранение свойств при криогенных температурах.
Таблица 3. Применение бериллиевой бронзы
| Отрасль | Типовые детали | Марка | Причина выбора |
|---|---|---|---|
| Литьё пластмасс | Вставки, охлаждающие каналы | БрБ2 / C17200 | Теплопроводность 130 Вт/(м·К), ресурс до 10⁶ циклов |
| Электроника | Пружинящие контакты, разъёмы | БрБ1 / C17000 | Усталостная прочность 300 МПа, проводимость 30% IACS |
| Сварочное оборудование | Электроды, губки, зажимы | БрБНТ / C17500 | Проводимость 45% IACS, теплостойкость |
| Нефтегазовая отрасль | Искробезопасные инструменты | БрБ2 / C17200 | Неискрящие свойства, прочность 1400 МПа |
| Аэрокосмическая | Подшипники, втулки, направляющие | БрБ2 / C17200 | Стабильность при криогенных температурах |
Таблица 4. Сравнение бериллиевой бронзы с альтернативами
| Параметр | Бериллиевая бронза | Хромистая бронза | Фосфористая бронза | Латунь |
|---|---|---|---|---|
| Марка (ГОСТ/UNS) | БрБ2 / C17200 | БрХ1 / C18200 | БрОФ6,5-0,15 / C52100 | Л63 / C46400 |
| Предел прочности, МПа | 1000–1400 | 400–600 | 400–700 | 300–500 |
| Твёрдость, HB | 300–400 | 120–180 | 80–120 | 60–150 |
| Электропроводность, % IACS | 25–50 | 70–85 | 15–30 | 25–35 |
| Неискрящие свойства | Да | Да | Нет | Нет |
| Стандарт | ГОСТ 5218-75 | ГОСТ 10934-74 | ГОСТ 5050-74 | ГОСТ 15527-2004 |
Бериллиевая бронза — самый дорогой из медных сплавов, но там, где нужны прочность, упругость и проводимость одновременно, альтернативы практически нет.
ООО Цзянсу Сюншэн Новые Материалы — производитель бериллиевой бронзы с 1997 года.
Свяжитесь с нами для консультации и расчёта стоимости.
Email: js01@jstongcai.com.cn